Ceny zakwaterowania
cena za | popis | CZK | EUR | PLN |
---|---|---|---|---|
1 noc / za apartament | Sezon zimowy 1 (od 15 grudnia do 22 grudnia) | 2,400 | 96 | 480 |
Apartament/tydzień | Święta Bożego Narodzenia i Sylwester (od 25 grudnia do 2 stycznia) | 26,000 | 1,040 | 5,200 |
1 noc / za apartament | Sezon zimowy 2 (od 3 stycznia do 20 marca) | 2,880 | 115 | 576 |
2 noce/weekend | Poza sezonem 1 i 2 (weekend 2 noce od 21 marca do 31 maja) | 4,800 | 192 | 960 |
1 noc | Sezon letni (od 1 czerwca do 30 września) | 2,880 | 115 | 576 |
1 noc / za apartament | Poza sezonem (tydzień od 1 października do 14 grudnia) | 2,400 | 96 | 480 |
1,5 godziny / za apartament | Wellness (sauna + jacuzzi) | 1,000 | 40 | 200 |
1 dzień | Opłata za 1 psa ( tylko na zapytanie) | 450 | 18 | 90 |
Obłożenie przez drugą osobę wynosi +20%.
Maksymalna ilość osób w apartamencie to 5 osób.
Pobyty krótkoterminowe na zapytanie, w zależności od dostępności.
Wliczone w cenę :
- Łóżeczko dziecięce i krzesełko do karmienia GRATIS
- Parking na terenie posesji dla 1 samochodu na apartament przez cały pobyt bezpłatnie.
Nie wliczone w cenę:
- dobra kondycja
- zakwaterowanie psa (zwierzaka)
Opłaty za rezygnację: Do 30 dni przed przyjazdem 50% ceny noclegu. Mniej niż 30 dni przed przyjazdem 100% ceny noclegu.